Alle von uns im Detail geplanten Sommertouren mit Anreise, Gehzeit, Schwierigkeitsgradseinschätzung und und und werden hier alphabetisch aufgelistet. Diese Liste wird selbstverständlich ständig erweitert und auch mit den dazugehörigen Erfahrungsberichten verlinkt. Mit der Zeit soll hier ein ausführliches Archiv unserer Touren entstehen.
KÄRNTEN (3) | LINKS |
---|---|
Ladingspitze, Große Saualpe (2.079m) Lavanttaler Alpen | Vorschau Erlebnisbericht |
Säuleck (3.086m) Ankogelgruppe, Hohe Tauern | Vorschau Erlebnisbericht |
Stubeck über Südostgrat (2.370m) Goldberggruppe, Hohe Tauern | Vorschau Erlebnisbericht |
NIEDERÖSTERREICH (1) | LINKS |
---|---|
Ötscher, Großer (1.893m) Ybbstaler Alpen, Steir.-Niederösterr.-Kalkalpen | Vorschau |
STEIERMARK (11) | LINKS |
---|---|
Bösenstein, Großer (2.448m) Rottenmanner Tauern, Niedere Tauern | Vorschau Erlebnisbericht |
Grimming (2.341m) über die Nordseite Dachsteingruppe, Nördl. Kalkalpen | Vorschau Erlebnisbericht |
Hochlantsch (1.720m) via Bärenschützklamm Grazer Bergland, Randgebirge östl. d. Mur | Vorschau Erlebnisbericht |
Hochschwab (2.277m) - Rundtour Hochschwabgruppe, Nördl. Kalkalpen | Vorschau Erlebnisbericht |
Hochtor (2.370m) von Johnsbach aus Gesäuse, Ennstaler Alpen | Vorschau Erlebnisbericht |
Hochtor (2.370m) - Überschreitung Gesäuse, Ennstaler Alpen | Vorschau |
Hochwart (2.210m) Hochschwabgruppe, Nördl. Kalkalpen | Vorschau Erlebnisbericht |
Hochwildstelle (2.747m) Schladminger Tauern, Niedere Tauern | Vorschau Erlebnisbericht |
Polster, Hinterer (2.057m) Hochschwabgruppe, Nördl. Kalkalpen | Vorschau Erlebnisbericht |
Seckauer Zinken (2.397m) Seckauer Alpen, Niedere Tauern | Vorschau |
Speikkogel, Großer (2.140m) Koralpe, Lavanttaler Alpen | Vorschau Erlebnisbericht |
SLOWENIEN(1) | LINKS |
---|---|
Triglav (2.864m) über Tominsek-Weg Julische Alpen | Vorschau |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen